상표등록 상담

번호 제목 작성자 등록일 조회
724 빅데이터 관련기술 특허출원 동향 관리자 15.10.23 1,698
723 아세안국가의 한국상표출원 증가 관리자 15.10.20 1,771
722 전자정부서비스 아이디어 공모전 관리자 15.10.17 2,182
721 층간소음해소 특허출원 증가세 관리자 15.10.16 1,678
720 한글상표 출원 꾸준한 증가세 관리자 15.10.13 1,941
719 차량용 반도체 특허출원 급증 관리자 15.10.12 1,841
718 ‘쿠션(Cushion)’ 관련 상표출원 급증 관리자 15.10.06 1,907
717 유럽-유럽연합(EP) 특허제도 요약 관리자 15.10.02 5,333
716 아시아-싱가포르(SG) 특허제도 요약 관리자 15.10.02 5,529
715 아시아-필리핀(PH) 특허제도 요약 관리자 15.10.02 3,896
714 아시아-말레이시아(MY) 특허제도 요약 관리자 15.10.02 -29,779
713 아시아-인도네시아(ID) 특허제도 요약 관리자 15.10.01 4,651
712 중동-예멘(YE) 특허제도 요약 관리자 15.10.01 3,564
711 중동-이스라엘(IL) 특허제도 요약 관리자 15.10.01 4,803
710 아시아-몽골(MN) 특허제도 요약 관리자 15.10.01 4,380
709 아시아-대만(TW) 특허제도 요약 관리자 15.10.01 3,968
708 아시아-중국(CN) 특허제도 요약 관리자 15.10.01 3,468
707 아시아-일본(JP) 특허제도 요약 관리자 15.10.01 2,845
706 주차기술, 국내․외 특허출원 활발 관리자 15.10.01 1,690
705 특허청, 2015특허엔지니어 포상자 접수중 관리자 15.09.30 2,551